Depuis le 1er janvier 2014, l'Etat a mis en place un taux dérogatoire à 5,5% au lieu de 20% afin de favoriser l'accession à la propriété.
Plusieurs conditions pour bénéficier de ce taux dérogatoire :
Catégorie de ménages | PARIS et communes limitrophes (en euros) | ILE-DE-FRANCE, hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
---|---|---|---|
1 personne | 35 088 | 35 088 | 30 504 |
2 personnes | 52 440 | 52 440 | 40 737 |
3 personnes | 68 743 | 63 036 | 48 989 |
4 personnes | 82 075 | 75 507 | 59 142 |
5 personnes | 97 651 | 89 385 | 69 573 |
6 personnes | 109 883 | 100 587 | 78 409 |
Par personne supplémentaire | 12 246 | 11 208 | 8 746 |
Plus d'informations en agence. Programmes neufs à 5,5% actuellement disponibles.